Motorhersteller | Kohler |
Motortyp | KDI 2504 TCR |
Zylinder | 4 |
Motorleistung | 48 kW 48 kW |
Motorleistung | 64,4 HP 65 PS |
Bei max. Drehzahl | 2.200 rpm 2.200 U/min |
Drehmoment max. | 300 Nm |
Hubraum | 151,46 in³ 2.482 cm³ |
Kühlmitteltyp | Wasser |
Abgasnormstufe | V |
Abgasnachbehandlung | DOC/DPF |
Betriebsspannung | 12 V |
Batterie | 100 Ah |
Lichtmaschine | 120 A |
Betriebsgewicht | 11.651 - 12.566 lb 5.285 - 5.700 kg |
Reißkraft (max.) | 8.135 daN |
Hubkraft (max.) | 5.515 daN |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 7.385 - 8.311 lb 3.350 - 3.770 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 6.239 - 7.055 lb 2.830 - 3.200 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst unterste Position | 10.966 - 12.289 lb 4.974 - 5.574 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst unterste Position | 9.326 - 10.492 lb 4.230 - 4.759 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 6.239 - 6.989 lb 2.830 - 3.170 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 5.313 - 5.975 lb 2.410 - 2.710 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Transportstellung | 7.507 - 8.384 lb 3.405 - 3.803 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Transportstellung | 6.418 - 7.191 lb 2.911 - 3.262 kg |
Fahrerstand | Kabine |
Tankinhalt Kraftstoff | 21,13 US gal 80 l |
Tankinhalt Hydrauliköl | 8,45 US gal 32 l |
Antriebsart | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
Fahrantrieb | hydrostatisch über Verteilergetriebe und Gelenkwelle |
Fahrstufen | 2 |
Achse | PA 1422 |
Fahrgeschwindigkeit Standard | 0-12.43 mph 0-20 km/h |
Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0-18.64 mph 0-30 km/h |
Betriebsbremse | Trommelbremse (Option: Lamellenbremse) |
Parkbremse | Trommelbremse (Option: Lamellenbremse) |
Differentialsperre | 100% Vorderachse + Hinterachse |
Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.) | 7,252 psi 500 bar |
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 18.54 (23.04) gpm 70,2 (87,2) l/min |
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) | 3,408 psi 235 bar |
Kinematik Typ | Z |
Hubzylinder | 1 |
Kippzylinder | 1 |
Schnellwechselsystem | hydraulisch |
Lenkungsart | Hydraulische Knick-Pendellenkung |
Lenkzylinder | 1 |
Pendelwinkel | ± 10 Grad |
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 99,6 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 101 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine) | 73 dB(A) |
DPF = Dieselpartikelfilter DOC = Dieseloxidationskatalysator SCR = Selektive katalytische Reduktion Kipplastberechnung nach ISO 14397 |
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Laders variieren die Ganzkörpervibrationen von unter 0,5 m / s² bis zu einem kurzfristigen Maximalwert.
Es wird empfohlen, bei der Berechnung der Vibrationswerte nach ISO/TR 25398:2006, die in der Tabelle angegebenen Werte zu verwenden. Dabei sind die tatsächlichen Einsatzbedingungen zu berücksichtigen.
Teleskoplader sind wie Radlader nach Betriebsgewicht einzuordnen.
Hand-Arm-Vibrationen: Die Hand-Arm-Vibrationen betragen nicht mehr als 2,5 m / s²
Ganzkörpervibrationen: Diese Maschine ist mit einem Fahrersitz ausgerüstet der die Anforderung von EN ISO 7096:2000 erfüllt.
Ladeart | Typische Betriebsbedingung | Mittelwert in [m/s2] | Standardabweichung (s) in [m/s2] | ||||||
|
| ||||||||
Kompakt-Radlader Betriebsgewicht < 4500kg | Load & carry (Lade- und Transportarbeiten) |
|
| ||||||
Radlader Betriebsgewicht > 4500kg | Load & carry (Lade- und Transportarbeiten) |
|
| ||||||
Einsatz in der Gewinnung (raue Einsatzbedingungen) |
|
| |||||||
Überführungsfahrt |
|
| |||||||
V-Betrieb |
|
|