Motorhersteller | Kohler |
Motortyp | KDI 2504 TCR |
Zylinder | 4 |
Motorleistung | 55,4 kW 55,4 kW |
Motorleistung | 74,3 HP 75 PS |
Bei max. Drehzahl | 2.300 rpm 2.300 U/min |
Drehmoment max. | 315 Nm |
Hubraum | 151,46 in³ 2.482 cm³ |
Kühlmitteltyp | Wasser |
Abgasnormstufe | V |
Abgasnachbehandlung | DOC/DPF |
Betriebsspannung | 12 V |
Batterie | 100 Ah |
Lichtmaschine | 120 A |
Betriebsgewicht | 12.566 - 13.448 lb 5.700 - 6.100 kg |
Reißkraft (max.) | 5.950 daN |
Hubkraft (max.) | 4.190 daN |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 7.099 - 7.606 lb 3.220 - 3.450 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 6.085 - 6.526 lb 2.760 - 2.960 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst unterste Position | 9.334 - 9.978 lb 4.234 - 4.526 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst unterste Position | 8.031 - 8.600 lb 3.643 - 3.901 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 6.327 - 6.762 lb 2.870 - 3.067 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 5.467 - 5.851 lb 2.480 - 2.654 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Transportstellung | 7.357 - 7.842 lb 3.337 - 3.557 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Transportstellung | 6.376 - 6.803 lb 2.892 - 3.086 kg |
Fahrerstand | Kabine |
Tankinhalt Kraftstoff | 21,13 US gal 80 l |
Tankinhalt Hydrauliköl | 8,45 US gal 32 l |
Antriebsart | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
Fahrantrieb | hydrostatisch über Verteilergetriebe und Gelenkwelle |
Fahrstufen | 2 |
Achse | PA 1422 |
Fahrgeschwindigkeit Standard | 0-12.43 mph 0-20 km/h |
Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0-18.64 mph 0-30 km/h |
Betriebsbremse | Scheibenbremse (Option: Lamellenbremse) |
Parkbremse | Scheibenbremse (Option: Lamellenbremse) |
Differentialsperre | 100% Vorderachse + Hinterachse |
Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.) | 7,252 psi 500 bar |
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 19.39 (24.07) gpm 73,4 (91,1) l/min |
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) | 3,408 psi 235 bar |
Kinematik Typ | Z |
Hubzylinder | 1 |
Kippzylinder | 1 |
Schnellwechselsystem | hydraulisch |
Lenkungsart | Hydraulische Knick-Pendellenkung |
Lenkzylinder | 1 |
Pendelwinkel | ± 10 Grad |
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 99,8 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 101 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine) | 71 dB(A) |
DPF = Dieselpartikelfilter DOC = Dieseloxidationskatalysator SCR = Selektive katalytische Reduktion Kipplastberechnung nach ISO 14397 |
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Laders variieren die Ganzkörpervibrationen von unter 0,5 m / s² bis zu einem kurzfristigen Maximalwert.
Es wird empfohlen, bei der Berechnung der Vibrationswerte nach ISO/TR 25398:2006, die in der Tabelle angegebenen Werte zu verwenden. Dabei sind die tatsächlichen Einsatzbedingungen zu berücksichtigen.
Teleskoplader sind wie Radlader nach Betriebsgewicht einzuordnen.
Hand-Arm-Vibrationen: Die Hand-Arm-Vibrationen betragen nicht mehr als 2,5 m / s²
Ganzkörpervibrationen: Diese Maschine ist mit einem Fahrersitz ausgerüstet der die Anforderung von EN ISO 7096:2000 erfüllt.
Ladeart | Typische Betriebsbedingung | Mittelwert in [m/s2] | Standardabweichung (s) in [m/s2] | ||||||
|
| ||||||||
Kompakt-Radlader Betriebsgewicht < 4500kg | Load & carry (Lade- und Transportarbeiten) |
|
| ||||||
Radlader Betriebsgewicht > 4500kg | Load & carry (Lade- und Transportarbeiten) |
|
| ||||||
Einsatz in der Gewinnung (raue Einsatzbedingungen) |
|
| |||||||
Überführungsfahrt |
|
| |||||||
V-Betrieb |
|
|