4060T
Motorhersteller | Kohler |
Motortyp | KDI 2504 TCR |
Zylinder | 4 |
Motorleistung | 55,4 kW 55,4 kW |
Motorleistung | 74,3 HP 75 PS |
Bei max. Drehzahl | 2.300 rpm 2.300 U/min |
Drehmoment max. | 315 Nm |
Hubraum | 151,46 in³ 2.482 cm³ |
Kühlmitteltyp | Wasser |
Abgasnormstufe | V |
Abgasnachbehandlung | DOC/DPF |
Betriebsspannung | 12 V |
Batterie | 100 Ah |
Lichtmaschine | 120 A |
Betriebsgewicht | 12.787 - 13.448 lb 5.800 - 6.100 kg |
Reißkraft (max.) | 4.070 daN |
Hubkraft (max.) | 4.645 daN |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 7.826 - 8.157 lb 3.550 - 3.700 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 6.834 - 7.121 lb 3.100 - 3.230 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade (ausgefahren) | 4.370 - 4.579 lb 1.982 - 2.077 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt (ausgefahren) | 3.772 - 3.957 lb 1.711 - 1.795 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst unterste Position | 10.463 - 10.878 lb 4.746 - 4.934 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst unterste Position | 9.151 - 9.520 lb 4.151 - 4.318 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 7.231 - 7.518 lb 3.280 - 3.410 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 6.349 - 6.592 lb 2.880 - 2.990 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade (ausgefahren) | 4.372 - 4.564 lb 1.983 - 2.070 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt (ausgefahren) | 3.823 - 3.993 lb 1.734 - 1.811 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Transportstellung | 8.580 - 8.907 lb 3.892 - 4.040 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Transportstellung | 7.540 - 7.833 lb 3.420 - 3.553 kg |
Fahrerstand | Kabine |
Tankinhalt Kraftstoff | 21,13 US gal 80 l |
Tankinhalt Hydrauliköl | 8,45 US gal 32 l |
Antriebsart | ecDrive (Electronic Controlled Drive) |
Fahrantrieb | hydrostatisch über Verteilergetriebe und Gelenkwelle |
Fahrstufen | 2 |
Achse | PA 1422 |
Fahrgeschwindigkeit Standard | 0-12.43 mph 0-20 km/h |
Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0-18.64 mph 0-30 km/h |
Betriebsbremse | Scheibenbremse (Option: Lamellenbremse) |
Parkbremse | Scheibenbremse (Option: Lamellenbremse) |
Differentialsperre | 100% Vorderachse + Hinterachse |
Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.) | 7,252 psi 500 bar |
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 21.59 (25.52) gpm 81,7 (96,6) l/min |
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) | 3,408 psi 235 bar |
Kinematik Typ | Teleskoparm (Z-Kinematik) |
Hubzylinder | 1 |
Kippzylinder | 1 |
Schnellwechselsystem | hydraulisch |
Lenkungsart | Hydraulische Knick-Pendellenkung |
Lenkzylinder | 1 |
Pendelwinkel | ± 10 Grad |
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 99,8 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 101 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine) | 71 dB(A) |
DPF = Dieselpartikelfilter DOC = Dieseloxidationskatalysator SCR = Selektive katalytische Reduktion Kipplastberechnung nach ISO 14397 |
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Laders variieren die Ganzkörpervibrationen von unter 0,5 m / s² bis zu einem kurzfristigen Maximalwert.
Es wird empfohlen, bei der Berechnung der Vibrationswerte nach ISO/TR 25398:2006, die in der Tabelle angegebenen Werte zu verwenden. Dabei sind die tatsächlichen Einsatzbedingungen zu berücksichtigen.
Teleskoplader sind wie Radlader nach Betriebsgewicht einzuordnen.
Hand-Arm-Vibrationen: Die Hand-Arm-Vibrationen betragen nicht mehr als 2,5 m / s²
Ganzkörpervibrationen: Diese Maschine ist mit einem Fahrersitz ausgerüstet der die Anforderung von EN ISO 7096:2000 erfüllt.
Ladeart | Typische Betriebsbedingung | Mittelwert in [m/s2] | Standardabweichung (s) in [m/s2] | ||||||
|
| ||||||||
Kompakt-Radlader Betriebsgewicht < 4500kg | Load & carry (Lade- und Transportarbeiten) |
|
| ||||||
Radlader Betriebsgewicht > 4500kg | Load & carry (Lade- und Transportarbeiten) |
|
| ||||||
Einsatz in der Gewinnung (raue Einsatzbedingungen) |
|
| |||||||
Überführungsfahrt |
|
| |||||||
V-Betrieb |
|
|