9580T
Motorhersteller | Deutz |
Motortyp | TCD 3.6 S5 |
Zylinder | 4 |
Motorleistung | 100 kW 100 kW |
Motorleistung | 134,1 HP 136 PS |
Bei max. Drehzahl | 2.300 rpm 2.300 U/min |
Hubraum | 220,97 in³ 3.621 cm³ |
Kühlmitteltyp | Wasser/Ladeluft |
Abgasnormstufe | V |
Abgasnachbehandlung | DOC/DPF/SCR |
Motorhersteller | Deutz |
Motortyp | TCD 4.1 S5 |
Zylinder | 4 |
Motorleistung | 154,2 HP 156 PS |
Bei max. Drehzahl | 2.300 rpm 2.300 U/min |
Hubraum | 246,41 in³ 4.038 cm³ |
Kühlmitteltyp | Wasser/Ladeluft |
Abgasnormstufe | V |
Abgasnachbehandlung | DOC/DPF/SCR |
Betriebsspannung | 12 V |
Batterie | 185 Ah |
Lichtmaschine | 120 A |
Betriebsgewicht | 24.714 lb 11.210 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 14.537 lb 6.594 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 12.943 lb 5.871 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade (ausgefahren) | 7.705 lb 3.495 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt (ausgefahren) | 6.861 lb 3.112 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal | 12.732 lb 5.775 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal | 11.336 lb 5.142 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade (ausgefahren) | 7.198 lb 3.265 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt (ausgefahren) | 6.409 lb 2.907 kg |
Fahrerstand | Kabine |
Tankinhalt Kraftstoff | 36,98 US gal 140 l |
Tankinhalt Hydrauliköl | 33,02 US gal 125 l |
Tankinhalt Harnstofflösung | 3,17 US gal 12 l |
Antriebsart | hydrostatisch |
Fahrantrieb | Gelenkwelle |
Fahrstufen | 3 |
Achse | PA 1900 |
Fahrgeschwindigkeit Standard | 0-12,43 mph 0-20 km/h |
Fahrgeschwindigkeit Option 1 | 0-18,64 mph 0-30 km/h |
Fahrgeschwindigkeit Option 2 | 0-24,85 mph 0-40 km/h |
Betriebsbremse | Lamellenbremse in der Vorderachse über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend |
Parkbremse | Elektro-hydraulische Lamellenbremse mit Federspeicher in der Vorderachse, über Gelenkwelle auf Hinterachse wirkend |
Differentialsperre | 100% Vorderachse + Hinterachse |
Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.) | 6962 psi 480 bar |
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.) | 39,63 (47,55) gpm 150 (180) l/min |
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.) | 3626 psi 250 bar |
Hubzylinder | 1 |
Kippzylinder | 1 |
Schnellwechselsystem | hydraulisch |
Lenkungsart | Hydraulische Knicklenkung mit Pendelachse |
Lenkzylinder | 2 |
Pendelwinkel Hinterachse | ± 12 Grad |
Gemittelter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 100,7 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA (Kabine) | 102 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine) | 70 dB(A) |
FSD = Fahrerschutzdach DPF = Dieselpartikelfilter DOC = Dieseloxidationskatalysator SCR = Selektive katalytische Reduktion Kipplastberechnung nach ISO 14397 |
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Laders variieren die Ganzkörpervibrationen von unter 0,5 m / s² bis zu einem kurzfristigen Maximalwert.
Es wird empfohlen, bei der Berechnung der Vibrationswerte nach ISO/TR 25398:2006, die in der Tabelle angegebenen Werte zu verwenden. Dabei sind die tatsächlichen Einsatzbedingungen zu berücksichtigen.
Teleskoplader sind wie Radlader nach Betriebsgewicht einzuordnen.
Hand-Arm-Vibrationen: Die Hand-Arm-Vibrationen betragen nicht mehr als 2,5 m / s²
Ganzkörpervibrationen: Diese Maschine ist mit einem Fahrersitz ausgerüstet der die Anforderung von EN ISO 7096:2000 erfüllt.
Ladeart | Typische Betriebsbedingung | Mittelwert in [m/s2] | Standardabweichung (s) in [m/s2] | ||||||
|
| ||||||||
Kompakt-Radlader Betriebsgewicht < 4500kg | Load & carry (Lade- und Transportarbeiten) |
|
| ||||||
Radlader Betriebsgewicht > 4500kg | Load & carry (Lade- und Transportarbeiten) |
|
| ||||||
Einsatz in der Gewinnung (raue Einsatzbedingungen) |
|
| |||||||
Überführungsfahrt |
|
| |||||||
V-Betrieb |
|
|